2006年 01月 29日
91km / 70.1kg / 14.5% 山は雪残っているだろうし、何処へ行こうかな?と思っていたら、ライ...
51km / 71.1kg / 14.9% 帰路、そんなに風も無いのでそこそこのペースで走行中、ちょっと疲れ...
57km / 70.5kg / 15.6% 往路は北風に乗って快調に走ったが、帰路は更に北風が強くなって大変...
52km / 70.6kg / 15.2% 午前中の仕事を片付けて、お昼頃に事務所へ向かっていると岩淵水門の...
53km / --kg / --% 昨日は自転車通勤でなかったので、積雪後初通勤。 心配した路面はほぼドラ...
6km / 71.5kg / 14.5% いつもお世話になっているパワーコープさんへ新車購入についてご相談に...
2006年 01月 27日
0km / --kg / --% 骨折箇所の診察の為、雪の降る中ママチャリで病院へ。 いつものようにレント...
51km / 69.8kg / 14.7% 約束の時間に遅れそうになったので、いつもと違う三つ目通り経由で事...
56km / 69.9kg / 15.4% 早めに仕事が終わったので、以前から気になっていた自転車のお店に寄...
52km / 70.7kg / 14.8% ふつーに自転車通勤、特に何もなし。
2006年 01月 18日
52km / 70.8kg / 15.5% 日曜日に調整したサドル位置がどうもダメみたいなので、ほぼ元のポジ...
2006年 01月 17日
53km / 71.2kg / 14.8% 週末乗らなかったら、更に太ったみたい。 防寒グッズつながりで、...
0km / --kg / --% 天気も良いし、小春日和でポカポカなので午後からでも出かけたいなぁと思いまし...
52km / 70.9kg / 14.6% シューズカバーに続いて、防寒グッズつながりということで。左側、SPO...
2006年 01月 13日
54km / 70.9kg / 14.7% 昨日、昼食を2回食べてしまった(しかも、しっかり大盛り)ら太った...
2006年 01月 12日
52km / 69.0kg / 14.6% 自転車通勤の途中、戸田橋付近で土手上の遊歩道を(ゆっくり)走る3...
2006年 01月 11日
58km / --kg / --% 某所へ立ち寄った後、事務所へ自転車通勤。 往路は路面がややウェット。明...
2006年 01月 09日
112km / 70.2kg / 14.9% 今年初めてのトレーニングに出かけました。顔振峠まで行くつもりで...
52km / 70.8kg / 15.6% 特に何もなく、自転車通勤。
2006年 01月 06日
52km / 71.1kg / 16.6% 仕事始め=初自転車通勤です。 通勤途中で、今年の目標を色々...
約5年ぶりにブログを再開します。 趣味を中心に雑多な内容を書いてみたいと思います。
2010/02/03 新しい泥除け 以前、ざんくろさんが紹介...
2008/08/31 秩父宮杯コース.. 秩父宮杯コースの試走に行...
2006/3/21 BB分解清掃(B.. 0km / --kg /...
2005/10/26 自転車通勤 52km / 68.9k...